Список функций
Функция | Тип | Назначение |
---|---|---|
AVG() | Агрегат | Вычисляет средние из набора значений. |
CAST() | Преобразование | Преобразовывает столбец из одного типа данных в другой. |
COUNT() | Агрегат | Возвращает число строк, которые удовлетворяют условию запроса. |
GEN_ID() | Числовой | Возвращает сгенерированное системой значение. |
MAX() | Агрегат | Возвращает максимальное значение из набора значений. |
MIN() | Агрегат | Возвращает минимальное значение из набора значений. |
SUM() | Агрегат | Возвращает сумму значений из набора числовых значений. |
UPPER() | Преобразование | Преобразовывает строку в верхний регистр. |
Агрегаты выполняют вычисление над списком значений, таких как столбцы возвращенные с инструкцией SELECT.
Конвертирующие функции преобразовывают типы данных - любое преобразование из одного типа в другой, или преобразование данных символьного типа в верхний регистр.
Числовая функция GEN_ID(), возвращает сгенерированное системой число, которое может быть вставлено в столбец числового типа данных.